Les bons conseils de Jean
- Détails
- Catégorie parente: ROOT
- Publication : 29 mars 2011
- Affichages : 34030
Tous les conseils de Jean Mussino et/ou comment bien entretenir sa clarinette | |||
Pour vous éviter des réparations importantes et coûteuses, voici quelques règles élémentaires à suivre: | |||
1 | Appliquer un peu de graisse sur les lièges de tenons pour faciliter le montage, et allez y en tournant délicatement pour ne pas arracher les lièges. | ||
2 | Eviter d'appuyer trop fort sur les clefs lors du montage de la clarinette. | ||
3 | Ne pas laisser l'instrument à l'humidité ou près d'une source de chaleur, le bois ne va pas aimer. | ||
4 | Utiliser un écouvillon régulièrement après avoir joué pour éviter que l'humidité reste dans le corps de la clarinette et ne dégrade les tampons. Passer le sur chaque élément séparé et non sur la clarinette entière pour éviter qu'il ne reste coinçé à l'intérieur. | ||
5 | Si l'instrument est neuf, ne pas jouer plus de 30 minutes par jour durant le premier mois. | ||
6 | Nettoyer votre clarinette avec un chiffon doux ou imprégné d'un polish pour le clétage argenté pour éviter qu'il ne ternisse. | ||
7 | Après avoir joué, rangez votre clarinette dans son étui pour eviter que la poussière ne se dépose et que l'instrument ne ternisse à l'air libre. | ||
8 | Faîtes attention si vous utilisez du papier cigarette pour nettoyer vos tampons à ne pas les déchirer. | ||
9 | Lavez et faîtes sécher votre écouvillon régulièrement. | ||
Pensez à faire une révision tous les ans si possible! | |||
Clarinette | |||
Essuyer l'intérieur de la perce avec un écouvillon après chaque utilisation. | |||
Démonter l'instrument et le remettre dans son étui après chaque utilisation pour éviter un tassement accéléré des lièges des tenons. | |||
Dégraisser les lièges des tenons avant de remettre de la graisse neuve avec un nettoyant (essence F) pour éviter une surépaisseur. | |||
Graisser régulièrement les lièges des tenons. | |||
Nettoyer périodiquement avec un pinceau de soies la mécanique. | |||
Passer mensuellement avec un écouvillon un peu d'huile de perce dans l'instrument. | |||
Faites vérifier votre instrument tous les ans. | |||
L'eau |
|||
Dans la clarinette l'eau de la salive et l'eau de condensation peuvent vous empoisonner la vie. | |||
Les symptômes sont : | |||
L'émission des notes de gorge la♭ et si♭ est difficile et vous demande de plus en plus d'énergie. | |||
Le do# médium ou le sol# clairon sortent mal. | |||
Le changement de registre médium à clairon est acrobatique sur certaines clarinettes d'étude comme par exemple l'Evette | |||
Les remèdes sont heureusement simples : vérifiez qu'il n'y a pas d'eau sous les tampons des clefs suivantes : |
|||
La clé 10 qui sert à l'émission du si♭. Elle est fréquemment mouillée. | |||
La clé 9 qui sert à l'émission du la♭ | |||
La clé 12 qui sert à changer de registre (Il arrive qu'une bulle se forme dans les tubes de registre étroits). | |||
Dans tous les cas : | |||
Ouvrez le tampon de la clé mouillée | |||
Soufflez énergiquement dedans pour évacuer l'eau de la cheminée dans la perce et éliminer une éventuelle bulle. | |||
Glissez une feuille de papier à cigarette (un papier absorbant solide et non pelucheux convient aussi) entre la cheminée et le tampon. | |||
Pressez le tampon sur la feuille (changez si nécessaire la position de la feuille) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace d'humidité. | |||
Démontez le bec | |||
Essuyez la perce avec l'écouvillon avec autant de passes que nécessaire. | |||
Remontez le bec et jouez. | |||
Si cela vous arrive encore, arrêtez de jouer, N'insistez pas, séchez les tampons et la perce pour que l'écoulement de l'eau finisse par emprunter d'autres chemins moins gênants. En suivant ce conseil le phénomène s'estompera un peu et disparaîtra peut être. |
|||
Pour éviter que les tampons des clés 12 et 6 deviennent imbibés d'eau certains luthiers les remplacent par des tampons en liège. | |||
Pour limiter l'eau de condensation dans la perce vous pouvez aussi "acclimater" votre instrument en ouvrant l'étui quelques heures avant de jouer. | |||
La correspondance |
|||
Entre le corps du haut et le corps du bas il y a deux pattes en métal complémentaires appelées "correspondances". Celle du corps du haut dépasse le tenon femelle et vient se positionner sur celle du corps du bas. L'alignement doit être précis et les épaisseurs de liège sous la patte du corps inférieur et sous celle du corps supérieur au niveau du raccord doivent être précisément ajustées. | |||
Cette patte met en relation les coupelles des tampons rattachées aux anneaux du corps du bas avec ceux du corps du bas également liés aux anneaux. Les problèmes d'émission proviennent d'une désynchronisation de la fermeture de ces coupelles et donc d'un mauvais bouchage. | |||
Le symptôme principal : | |||
Le doigté fouche du mib (chalumeau) sib (clairon) ne fonctionne plus. | |||
Les notes du bas chalumeau peuvent être aussi affectées | |||
Les causes : | |||
Un montage brusque sans avoir abaissé les anneaux du corps du haut a tordu une des pattes (souvent celle du corps du haut vers la gauche | |||
Un liège s'est tassé sous l'une des pattes | |||
Un liège est tombé ou s'est déchiré (souvent celui sous la patte du haut) | |||
Les remèdes : | |||
Si la clef est tordue et que vous n'avez pas de pinces spéciales qui ne marquent pas le clétage, il est plus prudent de l'amener chez un vrai luthier. | |||
Si vous êtes équipés et que vous êtes un bricoleur, redressez la patte dans sa bonne position. Faites attention à ne pas la fragiliser. | |||
Si nécessaire remplacer les lièges | |||
Pour remplacer les lièges de la correspondance : | |||
Couper dans une plaque de liège de l'épaisseur appropriée (ou dans un bon bouchon de vin en liège) un morceau selon une épaisseur légèrement supérieure à celle requise | |||
Coller avec une colle de type néoprène ou de la cyanolite le liège sur le métal préalablement nettoyé. | |||
Laisser sécher | |||
Tailler le contour en suivant le métal avec une lame de rasoir ou un scalpel | |||
Avec un bout de toile émeri ajuster petit à petit l'épaisseur. | |||
Contrôler régulièrement le bouchage. La note sib clairon fourche doit sonner sans effort. | |||
Remerciement à mes collégues luthier vent pour leur aide. | |||
Numéros de série des clarinettes SELMER |
.Clarinettes Selmer 1960 => 11/05/11 16:33
années | numéro de série | ||||||
1960 | Démarrage modèle Séries 9 et 9* | S1150 | |||||
1961 | S4160 | ||||||
1962 | S7390 | ||||||
T Séries: | |||||||
1963 | |||||||
1964 | T5800 | ||||||
U Séries: | |||||||
1965 | U1100 | ||||||
1966 | U5700 | ||||||
V Séries: | |||||||
1967 | V1000 | ||||||
1968 | v789x Séries 10 Sib-Mib & La | V4800 | |||||
1969 | v822x Séries 10 A Sib & La | V7900 | |||||
W Séries: | |||||||
1970 | W1700 | ||||||
1971 | lancement du modèle Séries 10 | W5900 | |||||
X Séries: | |||||||
1972 | X1500 | ||||||
1973 | X6400 | ||||||
Y Séries: | |||||||
1974 | Y1200 | ||||||
1975 | Y6300 | ||||||
Z Séries: | |||||||
1976 | Z1100 | ||||||
1977 | lancement du modèle 10 SII | Z5200 | |||||
A Series: | |||||||
1978 | A1000 | ||||||
B Series: | |||||||
1980 & 1981 | |||||||
1984 | lancement du modèle Recital | ||||||
lien intéressant pour restaurer une clarinette metal : http://www.clarinette-metal.fr/comment_restaurer_sa_clarinette_metal.htm |
|||||||
lien pour connaitre l'année de votre clarinette Buffet-Crampon : http://www.buffet-crampon.com/fr/instruments.php |
|||||||
Vous pouvez aussi me joindre sur FaceBook pour poser toutes vos questions relatives à l'entretien de votre instrument en tapant L'Atelier du chalet |